Stocks
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Ce qu'on a en stock.
Grain
A repeser pour vérification.
Grain | EBC | Quantité (kg) |
---|---|---|
Malt de froment blond | 3 | 0 |
Pilsen | 3 | 15 |
Pale ale | 7-9 | 0 |
Vienne | 8-10 | 3,75 |
CaraRed | 40 | 6,55 |
Biscuit | 50 | 0 |
Crystal | 120 | 1,4 |
Spécial B | 300 | 2,5 |
Houblon
Cônes
Houblon | alpha (%) | Quantité (g) |
---|---|---|
Cascade | 3,3 | 0 |
Styrian Goldings | 3,5 | 0 |
Tettnanger | 3,8 | 160 |
Hallertau Mittelfrüh | 3,9 | 125 |
Fuggles | 4,11 | 100 (chez Dim) |
East Kent Goldings | 4,8 | 0 |
Northern Brewer | 11,2 | 250 |
Pellets
- Saaz : quelques grammes pour faire des pâtes.
Levures
Sèches
A recompter
- 9x T58
Extra
- Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 1,3 kg
Consommables
- DDM : un demi gros bidon
- Capsules (à vérifier) :
- 29 mm : environ 200
- 26 mm : environ 125