Stocks
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Ce qu'on a en stock.
Grain
A repeser pour vérification.
Grain | EBC | Quantité (kg) |
---|---|---|
Malt de froment blond | 3 | 0 |
Pilsen | 3 | 0 |
Pale ale | 7-9 | 0 |
Vienne | 8-10 | 0 |
CaraRed | 40 | 0 |
Biscuit | 50 | 0 |
Crystal | 120 | 0 |
Spécial B | 300 | 2,3 |
Houblon
Cônes
Houblon | alpha (%) | Quantité (g) |
---|---|---|
Cascade | 3,3 | 0 |
Styrian Goldings | 3,5 | 0 |
Tettnanger | 3,8 | 60 |
Hallertau Mittelfrüh | 3,9 | 0 |
Fuggles | 4,11 | 100 (chez Dim) |
East Kent Goldings | 4,8 | 0 |
Northern Brewer | 11,2 | 250 |
Pellets
Houblon | alpha (%) | Quantité (g) |
---|---|---|
Cascade | ? | 177g |
Levures
Sèches
A recompter
- 7x T58 (péremption 2015...)
Extra
- Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 1,25 kg
Consommables
- DDM : un demi gros bidon
- Capsules :
- 29 mm : 100 + une fin de sachet (20-30aine)
- 26 mm : 100 + une toute petite fin de sachet
Attention quand on stocke les capsules mouillées. Ça rouille.