« Stocks » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(→Sèches) |
(→Cônes: Brassin Nob10) |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| Cascade || 3,3 || 0 | | Cascade || 3,3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Styrian Goldings || 3,5 || | | Styrian Goldings || 3,5 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Tettnanger || 3,8 || | | Tettnanger || 3,8 || '''160''' | ||
|- | |- | ||
| Hallertau Mittelfrüh|| 3,9 || '''250''' | | Hallertau Mittelfrüh|| 3,9 || '''250''' |
Version du 9 décembre 2014 à 22:54
Ce qu'on a en stock.
Grain
A repeser pour vérification.
Grain | EBC | Quantité (kg) |
---|---|---|
Malt de froment blond | 3 | 0 |
Pilsen | 3 | 0 |
Pale ale | 7-9 | 0 |
Vienne | 8-10 | 7,3 |
CaraRed | 40 | 7,1 |
Biscuit | 50 | 0 |
Crystal | 120 | 1,4 |
Spécial B | 300 | 2,5 |
Houblon
Cônes
Houblon | alpha (%) | Quantité (g) |
---|---|---|
Cascade | 3,3 | 0 |
Styrian Goldings | 3,5 | 0 |
Tettnanger | 3,8 | 160 |
Hallertau Mittelfrüh | 3,9 | 250 |
Fuggles | 4,11 | 0 |
East Kent Goldings | 4,8 | 0 |
Northern Brewer | 11,2 | 250 |
Pellets
- Saaz : quelques grammes pour faire des pâtes.
Levures
Sèches
- 10x T58
Extra
- Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 2,3 kg
Consommables
- DDM : un demi gros bidon
- Capsules : Quelques 26 mm (une trentaine ?) et presque 200 de 29 mm.