« Stocks » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(→Cônes) |
(mise à jour post YY et don 10 kg pilsen Dimitri) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| Malt de froment blond || 3 || 0 | | Malt de froment blond || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Pilsen || 3 || ''' | | Pilsen || 3 || '''0''' | ||
|- | |- | ||
| Pale ale || 7-9 || 0 | | Pale ale || 7-9 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Vienne || 8-10 || ''' | | Vienne || 8-10 || '''7,3''' | ||
|- | |- | ||
| CaraRed || 40 || '''7,1''' | | CaraRed || 40 || '''7,1''' | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
! Houblon !! alpha (%) !! Quantité (g) | ! Houblon !! alpha (%) !! Quantité (g) | ||
|- | |- | ||
| Cascade || 3,3 || ''' | | Cascade || 3,3 || '''0''' | ||
|- | |- | ||
| Styrian Goldings || 3,5 || ''' | | Styrian Goldings || 3,5 || '''100''' | ||
|- | |- | ||
| Tettnanger || 3,8 || 0 | | Tettnanger || 3,8 || 0 |
Version du 8 décembre 2014 à 13:24
Ce qu'on a en stock.
Grain
A repeser pour vérification.
Grain | EBC | Quantité (kg) |
---|---|---|
Malt de froment blond | 3 | 0 |
Pilsen | 3 | 0 |
Pale ale | 7-9 | 0 |
Vienne | 8-10 | 7,3 |
CaraRed | 40 | 7,1 |
Biscuit | 50 | 0 |
Crystal | 120 | 1,4 |
Spécial B | 300 | 2,5 |
Houblon
Cônes
Houblon | alpha (%) | Quantité (g) |
---|---|---|
Cascade | 3,3 | 0 |
Styrian Goldings | 3,5 | 100 |
Tettnanger | 3,8 | 0 |
Hallertau Mittelfrüh | 3,9 | 250 |
Fuggles | 4,11 | 0 |
East Kent Goldings | 4,8 | 0 |
Northern Brewer | 11,2 | 250 |
Pellets
- Saaz : quelques grammes pour faire des pâtes.
Levures
Sèches
Vieilles
- 1x T58
- 2x S04
Récentes
- 10x T58
Extra
- Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 2,3 kg
Consommables
- DDM : un demi gros bidon
- Capsules : Quelques 26 mm (une trentaine ?) et presque 200 de 29 mm.