« Stocks » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(Mise en forme avec tableau) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
=== Grain === | === Grain === | ||
A repeser pour vérification. | |||
{| rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #DEB887" | {| rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #DEB887" | ||
Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
| Pale ale || 7-9 || 0 | | Pale ale || 7-9 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Vienne || 8-10 || ''' | | Vienne || 8-10 || '''8,5''' | ||
|- | |- | ||
| CaraRed || 40 || ''' | | CaraRed || 40 || '''7''' | ||
|- | |- | ||
| Biscuit || 50 || 0 | | Biscuit || 50 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Crystal || 120 || ''' | | Crystal || 120 || '''1,5''' | ||
|- | |- | ||
| Spécial B || 300 || '''3,25''' | | Spécial B || 300 || '''3,25''' | ||
Ligne 30 : | Ligne 32 : | ||
* Fuggle 4.11% : 0 g | * Fuggle 4.11% : 0 g | ||
* Northern Brewer 11.2% : 250 g | * Northern Brewer 11.2% : 250 g | ||
* Styrian Goldings 2.9% : | * Styrian Goldings 2.9% : 0 g | ||
* East Kent Goldings 4.8% : 150 g | * East Kent Goldings 4.8% : 150 g (?) | ||
* Hallertau Mittelfrüh 4.0% : | * Hallertau Mittelfrüh 4.0% : 0 g | ||
* Tettnanger 3.8% : | * Tettnanger 3.8% : 0 g | ||
===== Pellets ===== | ===== Pellets ===== | ||
Ligne 42 : | Ligne 44 : | ||
===== Sèches ===== | ===== Sèches ===== | ||
* 1x T58 | * 1x T58 | ||
* | * 2x S04 | ||
=== Extra === | === Extra === | ||
* Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 2,5 kg | * Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 2,5 kg |
Version du 10 février 2014 à 08:23
Ce qu'on a en stock.
Grain
A repeser pour vérification.
Grain | EBC | Quantité (kg) |
---|---|---|
Malt de froment blond | 3 | 0 |
Pilsen | 3 | 0 |
Pale ale | 7-9 | 0 |
Vienne | 8-10 | 8,5 |
CaraRed | 40 | 7 |
Biscuit | 50 | 0 |
Crystal | 120 | 1,5 |
Spécial B | 300 | 3,25 |
Houblon
Cônes
- Fuggle 4.11% : 0 g
- Northern Brewer 11.2% : 250 g
- Styrian Goldings 2.9% : 0 g
- East Kent Goldings 4.8% : 150 g (?)
- Hallertau Mittelfrüh 4.0% : 0 g
- Tettnanger 3.8% : 0 g
Pellets
- Saaz : quelques grammes pour faire des pâtes.
Levures
Sèches
- 1x T58
- 2x S04
Extra
- Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 2,5 kg