« Stocks » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(Brassin Utopique Ursula) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce qu'on a en stock. | Ce qu'on a en stock. | ||
=== Grain === | === Grain === | ||
* Pilsen (3 EBC) : 0 kg | * Pilsen (3 EBC) : 0 kg | ||
* Pale ale (7-9 EBC): | * Pale ale (7-9 EBC): 16 kg | ||
* CaraRed (40 EBC) : | * CaraRed (40 EBC) : 5.9 kg | ||
* Biscuit (50 EBC) : 5 kg | * Biscuit (50 EBC) : 5 kg | ||
* Crystal (120 EBC) : 5 kg | * Crystal (120 EBC) : 5 kg | ||
Ligne 20 : | Ligne 18 : | ||
* Fuggle 4.11% : 34 g | * Fuggle 4.11% : 34 g | ||
* Northern Brewer 11.2% : 250 g | * Northern Brewer 11.2% : 250 g | ||
* Styrian Goldings 2.9% : | * Styrian Goldings 2.9% : 206 g | ||
* East Kent Goldings 4.8% : | * East Kent Goldings 4.8% : 150 g | ||
* Hallertau Mittelfrüh 4.0% : 100 g | * Hallertau Mittelfrüh 4.0% : 100 g | ||
* Tettnanger 3.8% : 100 g | * Tettnanger 3.8% : 100 g | ||
Ligne 31 : | Ligne 29 : | ||
===== Sèches ===== | ===== Sèches ===== | ||
* 5x T58 | * 5x T58 | ||
* | * 3x S04 | ||
===== Liquides ===== | ===== Liquides ===== |
Version du 22 avril 2010 à 22:42
Ce qu'on a en stock.
Grain
- Pilsen (3 EBC) : 0 kg
- Pale ale (7-9 EBC): 16 kg
- CaraRed (40 EBC) : 5.9 kg
- Biscuit (50 EBC) : 5 kg
- Crystal (120 EBC) : 5 kg
- Spécial B (300 EBC) : 3,75 kg
- Malt de froment blond (3 EBC) : xx kg
Houblons
- Récapitulatif des types de houblons sur brouwland
- Barth Hass Description des familles de houblon (très complet)
Cônes
- Fuggle 4.11% : 34 g
- Northern Brewer 11.2% : 250 g
- Styrian Goldings 2.9% : 206 g
- East Kent Goldings 4.8% : 150 g
- Hallertau Mittelfrüh 4.0% : 100 g
- Tettnanger 3.8% : 100 g
Pellets
- Saaz : quelques grammes pour faire des pâtes.
Levures
Sèches
- 5x T58
- 3x S04
Liquides
- 1x 3787 (trappist high gravity)
- 1x 3278 WYEAST BELG.LAMB.BL
Extra
- Sucre candi (crystaux) : 4 kg