« Stocks » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(Nouvelle page : Ce qu'on a en stock. === Grain === * Pale ale : * Pilsen (3 EBC) : * Crystal (120 EBC) : * CaraRed (50 EBC) : * Malt de froment blond (3 EBC) : 5kg === Houblons === ===== Pelle...) |
(Ajout quantités post NN) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
=== Grain === | === Grain === | ||
* Pale ale : | * Pale ale : 9kg | ||
* Pilsen (3 EBC) : | * Pilsen (3 EBC) : 24,75kg | ||
* Crystal (120 EBC) : | * Crystal (120 EBC) : 3,5kg | ||
* CaraRed (50 EBC) : | * CaraRed (50 EBC) : 5,kg | ||
* Spécial B (300 EBC) : 3,75kg | |||
* Malt de froment blond (3 EBC) : 5kg | * Malt de froment blond (3 EBC) : 5kg | ||
=== Houblons === | === Houblons === | ||
===== Cônes ===== | |||
* Styrian golding (cônes) 2.9% : 250g | |||
* Fuggle (cônes) 4.11% : 250g | |||
===== Pellets ===== | ===== Pellets ===== | ||
* Saaz : | * Saaz : | ||
=== Levures === | === Levures === | ||
===== Sèches ===== | ===== Sèches ===== | ||
* | * 1x T58 | ||
===== Liquides ===== | ===== Liquides ===== | ||
* 1x 3787 (trappist high gravity) | * 1x 3787 (trappist high gravity) |
Version du 26 janvier 2009 à 08:58
Ce qu'on a en stock.
Grain
- Pale ale : 9kg
- Pilsen (3 EBC) : 24,75kg
- Crystal (120 EBC) : 3,5kg
- CaraRed (50 EBC) : 5,kg
- Spécial B (300 EBC) : 3,75kg
- Malt de froment blond (3 EBC) : 5kg
Houblons
Cônes
- Styrian golding (cônes) 2.9% : 250g
- Fuggle (cônes) 4.11% : 250g
Pellets
- Saaz :
Levures
Sèches
- 1x T58
Liquides
- 1x 3787 (trappist high gravity)
- 2x 3522 (belgian ardennes)
- 1x 3278 WYEAST BELG.LAMB.BL
Extra
- Sucre candi (crystaux) : 4 kg