« Langoureuse Lucette » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(→Date) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Après un premier essai à rebondissements, un second brassin est prévu pendant lequel on essaiera de | Après un premier essai à rebondissements, un second brassin est prévu pendant lequel on essaiera de pallier aux problèmes rencontrés la dernière fois. Notamment le volume final ! | ||
On a choisi de garder la même recette pour des raisons de reproductibilité. | On a choisi de garder la même recette pour des raisons de reproductibilité. | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| nom=LL | | nom=LL | ||
| couleur=Ambrée | | couleur=Ambrée | ||
| malts=Pale Ale (7-9 EBC) | | malts=Pale Ale (7-9 EBC) 10 kg <br> Spécial B (300EBC) 400 g | ||
| houblons=Saaz pellets 4% | | houblons=Saaz pellets 4% 50 g (1h20 min) <br> Saaz pellets 4% 15 g (10 min) | ||
| eaux=Empatage | | eaux=Empatage 27 L <br> Filtrage 13 litres à 78°C | ||
| levures=T58 sèche <br> préparée X heures avant dans | | levures=T58 sèche <br> préparée X heures avant dans 20g de sucre | ||
| paliers=Empatage | | paliers=Empatage 50°C 30 min <br> 64°C 30 min <br> 68°C 30 min <br> 81°C 10 min | ||
| densites=Avant ébu XXXX <br> A introduction des levure XXXX | | densites=Avant ébu XXXX <br> A introduction des levure XXXX | ||
}} | }} | ||
Version du 10 juillet 2008 à 11:31
Après un premier essai à rebondissements, un second brassin est prévu pendant lequel on essaiera de pallier aux problèmes rencontrés la dernière fois. Notamment le volume final !
On a choisi de garder la même recette pour des raisons de reproductibilité.
LL | |
Couleur | Ambrée |
Quantité | |
Alcool | |
Amertume | |
Recette | |
Malts | Pale Ale (7-9 EBC) 10 kg Spécial B (300EBC) 400 g |
Houblons | Saaz pellets 4% 50 g (1h20 min) Saaz pellets 4% 15 g (10 min) |
Eaux | Empatage 27 L Filtrage 13 litres à 78°C |
Levures | T58 sèche préparée X heures avant dans 20g de sucre |
Paliers | Empatage 50°C 30 min 64°C 30 min 68°C 30 min 81°C 10 min |
Densités | Avant ébu XXXX A introduction des levure XXXX |