« Joviale Josette » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
m (a renommé JJ en Joviale Josette) |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
* Température d'introduction des levures : 25°C. | * Température d'introduction des levures : 25°C. | ||
===== Phase 2 : | ===== Phase 2 : Mise en bouteille ===== | ||
* Date : Jeudi 5 juin 2008 | * Date : Jeudi 5 juin 2008 | ||
** Sucre 100 g dans 1/2 L d'eau bouillie | ** Sucre 100 g dans 1/2 L d'eau bouillie | ||
** ? bouteilles de 0,65 cl | ** ? bouteilles de 0,65 cl | ||
<center> | |||
{| border="0" style="background:transparent;" | |||
|- | |||
| | |||
[[Image:JJ Transvasement 01.jpg|1000x280px|thumb|Transvasement]] | |||
|} | |||
</center> | |||
==== Remarques ==== | ==== Remarques ==== |
Version du 9 juin 2008 à 12:52
Brewferm Oud Vlaams Bruin | |
Couleur | Brune |
Sucre | 830g |
Eau | 11L |
Densité | 1.060 |
Réalisation
Phase 1 : préparation et mise en cuve
- Date : Jeudi 15 mai 2008
- Levure : livrée avec le kit
- Sucre : blanc
- Quantité d'eau (avec le kit, avec le sucre, en plus) : sucre + kit : 2 L, rajout 9 L
- Densité initiale : 1.068
- Température d'introduction des levures : 25°C.
Phase 2 : Mise en bouteille
- Date : Jeudi 5 juin 2008
- Sucre 100 g dans 1/2 L d'eau bouillie
- ? bouteilles de 0,65 cl
Remarques
- On avait pas fait déchlorer l'eau à l'avance. On a quand même eu le temps de la bouillir et de la refroisir dans la soirée grâce à notre super Refroidisseur immergé. On verra si on note une différence de goût.
- On a mis dans les 15 L à bouillir. Il a fallu environ 50 minutes pour avoir l'ébullition.
Dispos Embouteillage
... sachant que le jeudi 29 mai ça fera 15j de fermentation.
Ca serait intéressant de le faire le jeudi 29 si on arrive à se caler la visite de Dionysos le même soir. Reste le problème du nombre de bouteilles vides.
27 May - 2 June | 3 June - 9 June | 10 June - 16 June | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
Jérôme | N | n | O | n | O | N | n | n | O | ||||||||||||
Cédric | O | O | O | N | N | N | N | N | O | O | O | N | N | N | N | O | O | O | N | N | N |
Clément | |||||||||||||||||||||
Sylvain | O | n | O | O | N | O | O | O | N | N | N | N | N | N | O | o | n | N | O | O | O |
Dimitri | N | O | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | O | O | O | O | O | O | O | O |
Total |