« Stocks » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(→Grain) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
=== Extra === | === Extra === | ||
* Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 2,3 kg | * Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 2,3 kg | ||
=== Consommables === | |||
* DDM : un demi gros bidon | |||
* Capsules : Quelques 26 mm (une trentaine ?) et presque 200 de 29 mm. |
Version du 31 mars 2014 à 09:55
Ce qu'on a en stock.
Grain
A repeser pour vérification.
Grain | EBC | Quantité (kg) |
---|---|---|
Malt de froment blond | 3 | 0 |
Pilsen | 3 | 0 |
Pale ale | 7-9 | 0 |
Vienne | 8-10 | 8,5 |
CaraRed | 40 | 7,1 |
Biscuit | 50 | 0 |
Crystal | 120 | 1,4 |
Spécial B | 300 | 2,5 |
Houblon
Cônes
Houblon | alpha (%) | Quantité (g) |
---|---|---|
Styrian Goldings | 2,9 | 0 |
Tettnanger | 3,8 | 0 |
Hallertau Mittelfrüh | 4,0 | 0 |
Fuggles | 4,11 | 0 |
East Kent Goldings | 4,8 | 0 |
Northern Brewer | 11,2 | 250 |
La page de stock indiquait 150g de East Kent Goldings mais je ne les trouve pas dans les caisses de matos.
Pellets
- Saaz : quelques grammes pour faire des pâtes.
Levures
Sèches
- 1x T58
- 2x S04
Extra
- Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 2,3 kg
Consommables
- DDM : un demi gros bidon
- Capsules : Quelques 26 mm (une trentaine ?) et presque 200 de 29 mm.