« Joviale Josette » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(embouteillage) |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
* On avait pas fait déchlorer l'eau à l'avance. On a quand même eu le temps de la bouillir et de la refroisir dans la soirée grâce à notre super [[Refroidisseur immergé]]. On verra si on note une différence de goût. | * On avait pas fait déchlorer l'eau à l'avance. On a quand même eu le temps de la bouillir et de la refroisir dans la soirée grâce à notre super [[Refroidisseur immergé]]. On verra si on note une différence de goût. | ||
* On a mis dans les 15 L à bouillir. Il a fallu environ 50 minutes pour avoir l'ébullition. | * On a mis dans les 15 L à bouillir. Il a fallu environ 50 minutes pour avoir l'ébullition. | ||
==== Dispos Embouteillage ==== | |||
... sachant qu'on que le jeudi 29 mai ça fera 15j de fermentation | |||
{{TableauDispos | |||
| date=20080526 | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Jérôme | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Cédric | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Clément | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Sylvain | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Dimitri | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Total | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposFin}} | |||
Version du 23 mai 2008 à 08:08
| Brewferm Oud Vlaams Bruin | |
| Couleur | Brune |
| Sucre | 830g |
| Eau | 11L |
| Densité | 1.060 |
Réalisation
Phase 1 : préparation et mise en cuve
- Date : Jeudi 15 mai 2008
- Levure : livrée avec le kit
- Sucre : blanc
- Quantité d'eau (avec le kit, avec le sucre, en plus) : sucre + kit : 2 L, rajout 9 L
- Densité initiale : 1.068
- Température d'introduction des levures : 25°C.
Remarques
- On avait pas fait déchlorer l'eau à l'avance. On a quand même eu le temps de la bouillir et de la refroisir dans la soirée grâce à notre super Refroidisseur immergé. On verra si on note une différence de goût.
- On a mis dans les 15 L à bouillir. Il a fallu environ 50 minutes pour avoir l'ébullition.
Dispos Embouteillage
... sachant qu'on que le jeudi 29 mai ça fera 15j de fermentation
| 27 May - 2 June | 3 June - 9 June | 10 June - 16 June | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| Jérôme | |||||||||||||||||||||
| Cédric | |||||||||||||||||||||
| Clément | |||||||||||||||||||||
| Sylvain | |||||||||||||||||||||
| Dimitri | |||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||