« Stocks » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(→Grain: Corona 2020) |
|||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| Malt de froment blond || 3 || 0 | | Malt de froment blond || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Pilsen || 3 || ''' | | Pilsen || 3 || '''25''' (1 sac fermé) | ||
|- | |- | ||
| Pale ale || 7-9 || 0 | | Pale ale || 7-9 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Vienne || 8-10 || ''' | | Vienne || 8-10 || '''25''' (1 sac fermé) | ||
|- | |- | ||
| CaraRed || 40 || '''6,55''' | | CaraRed || 40 || '''6,55''' | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| Biscuit || 50 || 0 | | Biscuit || 50 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Crystal || 120 || | | Crystal || 120 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Spécial B || 300 || '''2,5''' | | Spécial B || 300 || '''2,5''' | ||
Version du 22 mars 2020 à 15:53
Ce qu'on a en stock.
Grain
A repeser pour vérification.
| Grain | EBC | Quantité (kg) |
|---|---|---|
| Malt de froment blond | 3 | 0 |
| Pilsen | 3 | 25 (1 sac fermé) |
| Pale ale | 7-9 | 0 |
| Vienne | 8-10 | 25 (1 sac fermé) |
| CaraRed | 40 | 6,55 |
| Biscuit | 50 | 0 |
| Crystal | 120 | 0 |
| Spécial B | 300 | 2,5 |
Houblon
Cônes
| Houblon | alpha (%) | Quantité (g) |
|---|---|---|
| Cascade | 3,3 | 0 |
| Styrian Goldings | 3,5 | 0 |
| Tettnanger | 3,8 | 160 |
| Hallertau Mittelfrüh | 3,9 | 125 |
| Fuggles | 4,11 | 100 (chez Dim) |
| East Kent Goldings | 4,8 | 0 |
| Northern Brewer | 11,2 | 250 |
Pellets
- Saaz : quelques grammes pour faire des pâtes.
Levures
Sèches
A recompter
- 9x T58
Extra
- Sucre candi dark (crystaux) 425 EBC : 1,3 kg
Consommables
- DDM : un demi gros bidon
- Capsules :
- 29 mm : 100 + une fin de sachet (20-30aine)
- 26 mm : 100 + une toute petite fin de sachet
Attention quand on stocke les capsules mouillées. Ça rouille.