Grosse Georgette
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Quatrième kit. Ce sera notre premier après la formation à Foix.
Dispos
Mise en cuve
Brasseur | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
Jérôme | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
Dimitri | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Cédric | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Clément | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Sylvain | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Total | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Embouteillage
Brasseur | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérôme | N | N | |||||||||||||||||||
Dimitri | O | O | O | O | O | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O |
Cédric | N | O | o | O | N | N | N | N | O | o | O | N | N | N | N | O | o | O | N | N | N |
Clément | N | N | N | N | N | N | N | O | O | o | O | o | N | o | O | O | o | O | N | N | N |
Sylvain | N | N | N | N | N | N | N | o | o | o | o | o | o | o | n | n | n | o | o | o | N |
Total | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Type
- Couleur :
- Nom du kit :