Grosse Georgette
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Quatrième kit. Ce sera notre premier après la formation à Foix.
Dispos
Mise en cuve
Brasseur | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
Jérôme | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
Dimitri | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Cédric | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Clément | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Sylvain | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Total | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Embouteillage
Brasseur | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérôme | N | ||||||||||||||||||||
Dimitri | O | O | O | O | O | N | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O |
Cédric | N | O | o | O | N | N | N | N | O | o | O | N | N | N | N | O | o | O | N | N | N |
Clément | N | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O | o | N | N | |||||||
Sylvain | N | N | N | N | N | N | N | o | o | o | o | o | o | o | n | n | n | o | o | o | N |
Total | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Type
- Couleur :
- Nom du kit :