« Template:TableauDispos » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(+ commentaire) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | |||
Ce modèle affiche un calendrier sur trois semaines en commençant un lundi, dans lequel rentrer ses disponibilité pour prévoir une réunion. | |||
<pre><nowiki> | |||
{{TableauDispos | |||
| date=AAAAMMJJ | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Jérôme | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Cédric | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Clément | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Sylvain | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Dimitri | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Total | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposFin}} | |||
</nowiki></pre> | |||
</noinclude> | |||
{| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #DEB887" | {| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #DEB887" | ||
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Disponibilités {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days }} - {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days + 20 days }} | |+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Disponibilités {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days }} - {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days + 20 days }} |
Version du 14 mars 2008 à 12:46
Ce modèle affiche un calendrier sur trois semaines en commençant un lundi, dans lequel rentrer ses disponibilité pour prévoir une réunion.
{{TableauDispos | date=AAAAMMJJ }} {{TableauDisposLigne | nom=Jérôme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Cédric | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Clément | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Sylvain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Dimitri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposFin}}
Error: Invalid time. - Error: Invalid time. | Error: Invalid time. - Error: Invalid time. | Error: Invalid time. - Error: Invalid time. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |