« Matos » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(ajout page cuve ferment de 30 litres →Cuves) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
** [http://www.brouwland.com/shop/product.asp?cfid=28&id=865&xin=&src=bouchons&dt=21 Brouwland] : 120€ (adaptateur capsules à 20€) | ** [http://www.brouwland.com/shop/product.asp?cfid=28&id=865&xin=&src=bouchons&dt=21 Brouwland] : 120€ (adaptateur capsules à 20€) | ||
* Bouteilles [http://www.audivin.net/b1.html] | * Bouteilles [http://www.audivin.net/b1.html] | ||
===== Bouchons mécaniques sur bouteilles type "Champenoises"===== | |||
Voici le type de bouchons qu'on peut utiliser sur les champenoises. | |||
<center> | |||
{| border="0" style="background:transparent;" | |||
|- | |||
| | |||
[[Image:SaintLucBouchonsMecaniques_01_ensemble.jpg|400px|center|thumbnail| Le bouchon mécanique.]] | |||
|| | |||
[[Image:SaintLucBouchonsMecaniques_02_serrage.jpg|400px|center|thumbnail| Le système de serrage.]] | |||
|} | |||
</center> | |||
A savoir que les bouteilles type champagne laissent passer de l'air alors que les type cidre non. Est-ce que ça vient du diamètre qui diffère ou d'un problème à l'embouteillage ? Il faudra tester. |
Version du 25 février 2009 à 15:36
Marmites
- 70 L, 4.8 kg
- 50 L, 3.8 kg (avec le filtre et la vanne, 5 kg)
- 33 L, 3 kg
Cuves
- Vieux fût de 30 L, 0.7 kg
- Nouveau fût de 30 L
Bricolages
- Refroidisseur immergé
- Filtre
- Filtre Inox (Celui-ci on l'a acheté tout fait.)
Pistes pour futur matos
Bouchonneuse
Bouchons mécaniques sur bouteilles type "Champenoises"
Voici le type de bouchons qu'on peut utiliser sur les champenoises.
A savoir que les bouteilles type champagne laissent passer de l'air alors que les type cidre non. Est-ce que ça vient du diamètre qui diffère ou d'un problème à l'embouteillage ? Il faudra tester.