« Maudite Madeleine » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(Nouvelle page : Changement de recette pour ce brassin. Pas complet car Janicol n'avait pas commandé les houblons prévus. {{FicheToutGrain | nom=MM | couleur=Brune | malts=Pale Ale (7-9 EBC) ? kg ...) |
|||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
===== Phase 0 : Préparation ===== | ===== Phase 0 : Préparation ===== | ||
* J-3 : Deux marmites à déchlorer. Celle de 50 L pèse 35,6 kg pour l'empâtage. 19,8 kg pour celle de 33 L qui servira au rinçage des drèches. | * J-3 : Deux marmites à déchlorer. Celle de 50 L pèse 35,6 kg pour l'empâtage. 19,8 kg pour celle de 33 L qui servira au rinçage des drèches. | ||
* J-2 (Matin): On active la liquide | * J-2 (Matin): On active la levure liquide. | ||
Version du 21 août 2008 à 08:37
Changement de recette pour ce brassin. Pas complet car Janicol n'avait pas commandé les houblons prévus.
| MM | |
| Couleur | Brune |
| Quantité | |
| Alcool | |
| Amertume | |
| Recette | |
| Malts | Pale Ale (7-9 EBC) ? kg Spécial B (300EBC) ? g ??? (120EBC) ? g Adjuvent : sucre candi brun 1 kg |
| Houblons | Saaz pellets 4% 50 g (1h20 min) Saaz pellets 4% 15 g (10 min) |
| Eaux | Empatage 27 L Filtrage 13 litres à 78°C |
| Levures | Wyeast 3787 Trappist activée 2 jour et demi avant le brassin |
| Paliers | Empatage 50°C 30 min 64°C 30 min 68°C 30 min 81°C 10 min |
| Densités | |
Réalisation
Phase 0 : Préparation
- J-3 : Deux marmites à déchlorer. Celle de 50 L pèse 35,6 kg pour l'empâtage. 19,8 kg pour celle de 33 L qui servira au rinçage des drèches.
- J-2 (Matin): On active la levure liquide.