« Nonchalante Noëlle » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(Points à noter) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
==== | ==== Réalisation ==== | ||
==== Densité ==== | ===== Phase 0 : Préparation ===== | ||
* | * J-3 | ||
* | ** Montage de la vanne sur la marmite de 50 L, vérification de l'étanchéité. | ||
* Embouteillage | ** Pesée des cuves vides et remplissage des deux marmites d'eau à déchlorer. | ||
*** Celle de 70 L contient 34 L d'eau pour l'empâtage. | |||
*** Celle de 50 L contient 16 L d'eau pour le rinçage. | |||
* J-? | |||
** Concassage du malt | |||
** Pesée du malt | |||
===== Phase 1 : Brassage ===== | |||
* Date : Samedi 29 novembre 2008 | |||
* : Début de la chauffe (T° : ) (Poids : ) | |||
* : Début de l'empâtage (T° : ) | |||
* : Fin de l'empâtage, reprise de la chauffe (T° : ) | |||
* : Début du premier palier (T° : ) | |||
* : Fin du premier palier, reprise de la chauffe (T° : ) | |||
* : Début du deuxième palier (T° : ) | |||
* : Fin du deuxième palier, reprise de la chauffe (T° : ) | |||
* : Dislocation de l'amidon (T° : ) (Poids : ) | |||
===== Phase 2 : Filtrage ===== | |||
* : Début du filtrage | |||
* : Début du rinçage | |||
* : Fin du rinçage | |||
===== Phase 3 : Houblonnage ===== | |||
* : Début de la chauffe (T° : ) (Poids : ) (Densité : ) | |||
* : Ebullition, introduction du houblon d'amertûme. | |||
* : Introduction du houblon aromatisant. | |||
* : Fin de l'ébullition (Poids : ) | |||
===== Phase 3 : Refroidissement ===== | |||
* : Début du refroidissement | |||
* : Fin du refroidissement | |||
===== Phase 4 : Ensemencement ===== | |||
* : Introduction des levures (Poids : ) (Densité : ) | |||
===== Phase 5 : Fermentation primaire ===== | |||
* Jour N (Date, heure) | |||
** Remarques. | |||
** Densité : | |||
===== Phase 6 : Phase de garde ===== | |||
* Jour N (Date, heure) | |||
** Remarques. | |||
** Densité : | |||
===== Phase 7 : Embouteillage ===== | |||
* (Poids : ) (Densité : ) |
Version du 26 novembre 2008 à 16:02
Quatrième tout grain après les deux catastrophes précédentes. On repart sur quelque chose de simple. Une blonde légère. Ebulition plus courte (mois de gaz, mois de perte à l'ébu). On utilise du nouveau matériel : filtre inox, refroidisseur à plaques. L'accent sera mis sur l'hygiène, comme d'habitude mais encore plus. On essaiera de prendre le plus de mesures possibles (poids, densité) au cours du procédé.
NN | |
Couleur | Blonde |
Quantité | |
Alcool | |
Amertume | |
Recette | |
Malts | hyp 1. Pale Ale (3 EBC) 7 kg hyp 2. Pilsner (7-9 EBC) 7 kg |
Houblons | Saaz pellets 4% 60 g (1h min) Saaz pellets 4% 18 g (10 min) |
Eaux | Empatage 34 L Filtrage 16 litres à 78°C |
Levures | T58 sèche préparée 7 heures avant dans 10g de sucre |
Paliers | Empatage 50°C 30 min 64°C 30 min 68°C 30 min 81°C 10 min |
Densités |
Réalisation
Phase 0 : Préparation
- J-3
- Montage de la vanne sur la marmite de 50 L, vérification de l'étanchéité.
- Pesée des cuves vides et remplissage des deux marmites d'eau à déchlorer.
- Celle de 70 L contient 34 L d'eau pour l'empâtage.
- Celle de 50 L contient 16 L d'eau pour le rinçage.
- J-?
- Concassage du malt
- Pesée du malt
Phase 1 : Brassage
- Date : Samedi 29 novembre 2008
- : Début de la chauffe (T° : ) (Poids : )
- : Début de l'empâtage (T° : )
- : Fin de l'empâtage, reprise de la chauffe (T° : )
- : Début du premier palier (T° : )
- : Fin du premier palier, reprise de la chauffe (T° : )
- : Début du deuxième palier (T° : )
- : Fin du deuxième palier, reprise de la chauffe (T° : )
- : Dislocation de l'amidon (T° : ) (Poids : )
Phase 2 : Filtrage
- : Début du filtrage
- : Début du rinçage
- : Fin du rinçage
Phase 3 : Houblonnage
- : Début de la chauffe (T° : ) (Poids : ) (Densité : )
- : Ebullition, introduction du houblon d'amertûme.
- : Introduction du houblon aromatisant.
- : Fin de l'ébullition (Poids : )
Phase 3 : Refroidissement
- : Début du refroidissement
- : Fin du refroidissement
Phase 4 : Ensemencement
- : Introduction des levures (Poids : ) (Densité : )
Phase 5 : Fermentation primaire
- Jour N (Date, heure)
- Remarques.
- Densité :
Phase 6 : Phase de garde
- Jour N (Date, heure)
- Remarques.
- Densité :
Phase 7 : Embouteillage
- (Poids : ) (Densité : )