« Visite Brasserie Des Vignes » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(Nouvelle page : SARL BRASSERIE des VIGNES 21 bis Chemin de la BOUSCAYROLLE 81300 GRAULHET Stéphane DUMEYNIEU 06 22 38 16 10) |
(Dispos visite) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
SARL | === Coordonnées === | ||
SARL Brasserie des Vignes | |||
21 bis Chemin de la | 21 bis Chemin de la Bouscayrolle | ||
81300 GRAULHET | 81300 GRAULHET | ||
Stéphane | Stéphane Dumeynieu 06 22 38 16 10 | ||
=== Visite === | |||
Disponibilités des brasseurs pour la visiet | |||
{{TableauDispos | |||
| date=20081006 | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Jérôme | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Cédric | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Clément | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Sylvain | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Dimitri | |||
| N | | | N | N | N | N | |||
| N | | | N | N | N | N | |||
| N | | | N | N | N | N | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Total | |||
| | 1 | 1 | | | | | |||
| | 1 | 1 | | | | | |||
| | 1 | 1 | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposFin}} |
Version du 30 septembre 2008 à 08:06
Coordonnées
SARL Brasserie des Vignes
21 bis Chemin de la Bouscayrolle 81300 GRAULHET
Stéphane Dumeynieu 06 22 38 16 10
Visite
Disponibilités des brasseurs pour la visiet
7 October - 13 October | 14 October - 20 October | 21 October - 27 October | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
Jérôme | |||||||||||||||||||||
Cédric | |||||||||||||||||||||
Clément | |||||||||||||||||||||
Sylvain | |||||||||||||||||||||
Dimitri | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |