« Filtre » : différence entre les versions
(Nouvelle page : === Pièces détachées === Le seau a été percé à 2mm tous les centimètres. <center> {| border="0" style="background:transparent;" |- | [[Image:FiltreTraceDesLignes.jpg|300px|...) |
(+ photos utilisation) |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le seau a été percé à 2mm tous les centimètres. | |||
===== Traçage ===== | |||
Tracer au cutter des lignes parallèles espacées de 1cm approximativement. Tourner le seau de 90° et réitérer. Ca doit donner un quadrillage. | |||
===== Perçage ===== | |||
Percer à chaque intersection avec un foret de 2mm. J'avais peur que le foret soit fragile mais aucun problème, ça rentre comme dans du beurre. | |||
===== Ébavurage ===== | |||
Ébavurer grossièrement à la ponceuse puis en repassant un foret à la main trou pas trou. | |||
<center> | <center> | ||
Ligne 12 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Image:FiltreEbavurage.jpg| | [[Image:FiltreEbavurage.jpg|169px|thumb|Ebavurage des trous]] | ||
|| | || | ||
[[Image:FitreFini.jpg|300px|thumb|État final]] | [[Image:FitreFini.jpg|300px|thumb|État final]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 29 : | ||
==== Modifications possibles ==== | ===== Modifications possibles ===== | ||
A l'usage il faudra voir si il ne faut pas repercer plus "serré" (dans les diagonales par exemple) | A l'usage il faudra voir si il ne faut pas repercer plus "serré" (dans les diagonales par exemple) pour augmenter le débit du filtre. Sachant que percer trop peut le fragiliser. | ||
===== Retours d'utilisation ===== | |||
[[Image:Filtre utilisation.jpg|169px|thumb|left|Utilisation du filtre]] | |||
Le seau filtrant n'est pas calé en haut, au niveau des poignées, il est enfoncé jusqu'à ce que son cul appuie sur la partie interne du robinet du seau extérieur. Résultat, avec le poids du gâteau et la température, le seau filtrant se défonce sur le robinet. | |||
<center> | |||
{| border="0" style="background:transparent;" | |||
|- | |||
| | |||
[[Image:Filtre apres 01.jpg|300px|thumb]] | |||
|| | |||
[[Image:Filtre apres 02.jpg|300px|thumb]] | |||
|} | |||
</center> |
Dernière version du 30 août 2008 à 09:27
Le seau a été percé à 2mm tous les centimètres.
Traçage
Tracer au cutter des lignes parallèles espacées de 1cm approximativement. Tourner le seau de 90° et réitérer. Ca doit donner un quadrillage.
Perçage
Percer à chaque intersection avec un foret de 2mm. J'avais peur que le foret soit fragile mais aucun problème, ça rentre comme dans du beurre.
Ébavurage
Ébavurer grossièrement à la ponceuse puis en repassant un foret à la main trou pas trou.
Modifications possibles
A l'usage il faudra voir si il ne faut pas repercer plus "serré" (dans les diagonales par exemple) pour augmenter le débit du filtre. Sachant que percer trop peut le fragiliser.
Retours d'utilisation
Le seau filtrant n'est pas calé en haut, au niveau des poignées, il est enfoncé jusqu'à ce que son cul appuie sur la partie interne du robinet du seau extérieur. Résultat, avec le poids du gâteau et la température, le seau filtrant se défonce sur le robinet.