« Maudite Madeleine » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(Recette) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| nom=MM | | nom=MM | ||
| couleur=Brune | | couleur=Brune | ||
| malts=Pale Ale (7-9 EBC) | | malts=Pale Ale (7-9 EBC) 11.25 kg <br> Crystal (120 EBC) 1.5 kg <br> Spécial B (300 EBC) 600 g <br> Adjuvant : Sucre candi brun 1 kg | ||
| houblons=Saaz pellets 4% | | houblons=Saaz pellets 4% 40 g (1h20 min) <br> Saaz pellets 4% 20 g (10 min) | ||
| eaux=Empatage 27 L <br> Filtrage 13 litres à 78°C | | eaux=Empatage 27 L <br> Filtrage 13 litres à 78°C | ||
| levures=Wyeast 3787 Trappist <br> activée 2 jour et demi avant le brassin | | levures=Wyeast 3787 Trappist <br> activée 2 jour et demi avant le brassin |
Version du 21 août 2008 à 12:50
Changement de recette pour ce brassin. Pas complet car Janicol n'avait pas commandé les houblons prévus.
MM | |
Couleur | Brune |
Quantité | |
Alcool | |
Amertume | |
Recette | |
Malts | Pale Ale (7-9 EBC) 11.25 kg Crystal (120 EBC) 1.5 kg Spécial B (300 EBC) 600 g Adjuvant : Sucre candi brun 1 kg |
Houblons | Saaz pellets 4% 40 g (1h20 min) Saaz pellets 4% 20 g (10 min) |
Eaux | Empatage 27 L Filtrage 13 litres à 78°C |
Levures | Wyeast 3787 Trappist activée 2 jour et demi avant le brassin |
Paliers | Empatage 50°C 30 min 64°C 30 min 68°C 30 min 81°C 10 min |
Densités |
Réalisation
Phase 0 : Préparation
- J-3 : Deux marmites à déchlorer. Celle de 50 L pèse 35,6 kg pour l'empâtage. 19,8 kg pour celle de 33 L qui servira au rinçage des drèches.
- J-2 (Matin): On active la levure liquide.