« Visite de la brasserie Boostels » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_vue_d_ensemble.jpg|300px|thumb|]] | ||
|| | || | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_karmeliet.jpg|300px|thumb|]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_degustation.jpg|300px|thumb|]] | ||
|| | || | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_salle_de_brassage.jpg|300px|thumb|]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_cuve_empatage.jpg|300px|thumb|]] | ||
|| | || | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_de_filtrage.jpg|300px|thumb|]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_vue_sur_village.jpg|300px|thumb|]] | ||
|| | || | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_silos.jpg|300px|thumb|]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_produits_chimique.jpg|300px|thumb|]] | ||
|| | || | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_cours.jpg|300px|thumb|]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_cuve_ferment.jpg|300px|thumb|]] | ||
|| | || | ||
[[Image: | [[Image:Boostel_cuvees_en_cours.jpg|300px|thumb|]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version du 30 mai 2008 à 13:42
Petite visite/dégustation en Belgique (mai 2008)
Au vu des bières brassées on s'attend à un très grosse usine. Pas du tout; on en est ressorti complètement enchanté par l'esprit familial (la bière ça aide !). 21 personnes travaillent dedans dont 2 brasseurs. Un arrive le matin à 4h et finit vers 13h, et l'autre arrive en suite. Tout ça sur 5 jours dans la semaine. Du coup ils ont 16 cuves de fermentation. On peut en conclure que la bière reste 8 jours plus le WE en fermentation. La Deus quant-à elle part en champagne pour être ensemencée, dégorgée, etc ...