« Irrésistible Irène » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(+ dispo embouteillage) |
|||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
* Couvercle du barboteur soulevé | * Couvercle du barboteur soulevé | ||
* Dépot au-dessus du niveau du breuvage | * Dépot au-dessus du niveau du breuvage | ||
==== Embouteillage ==== | |||
{{TableauDispos | |||
| date=20080428 | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Jérôme | |||
| | N | N | O | O | | | |||
| | N | | N | N | N | N | |||
| N | N | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Cédric | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Clément | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Sylvain | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Dimitri | |||
| | | | | | | | |||
| | N | | N | N | N | N | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Total | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposFin}} |
Version du 29 avril 2008 à 09:40
Sixième kit. Cette fois on change. On remise par devers nous le dernier kit d'Ambiorix, dont on est très content, pour essayer de le faire avec de l'extrait de mal à la place du sucre, pour voir si ça ajoute du corps. Dans l'intervalle, on garde le même procédé mais avec une Pilsner. Le même procédé ? Presque : aujourd'hui on teste le refroidisseur immergé ! C'est une étape importante avant de passer aux extraits, car alors on aura besoin d'un refroidissement efficace. Il est clair que de la conception à la réalisation, l'accent a été mis plus sur l'efficacité de l'outil que sur son esthétique...
Munton's Connoisseurs Pilsner | |
Couleur | Blonde |
Sucre | 1kg |
Eau | 21L |
Densité | 1.042 |
Réalisation
Phase 0 : préparation
- Eau
- J-2 : 24L mis à déchlorer dans la marmite
- J-1 : faire bouillir
- Nettoyage de 25 bouteilles à J-7
Phase 1 : mise en cuve
- Date : Jeudi 10 avril 2008
- Levure : livrée avec le kit
- Sucre : blanc
- Quantité d'eau (avec le kit, avec le sucre, en plus) : sucre + kit : 3.5 L, rajout 17.5 L
- Densité initiale : 1.040
- Température d'introduction des levures : 25°C.
- Une fois ajouté le sirop de sucre (3.5 L) et le reste d'eau (17.5 L), la température est de 40°C. Il est 22h22. A bout d'une heure, le brassin est à 25°C.
Fermentation primaire
- Date : mardi 15 avril 2008
- Densité: 1.012
- Belle couleur blonde un peu trouble + bcp de bulles
- Couvercle du barboteur soulevé
- Dépot au-dessus du niveau du breuvage
Embouteillage
29 April - 5 May | 6 May - 12 May | 13 May - 19 May | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
Jérôme | N | N | O | O | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
Cédric | |||||||||||||||||||||
Clément | |||||||||||||||||||||
Sylvain | |||||||||||||||||||||
Dimitri | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
Total |