« Template:TableauDispos » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(Annulation des modifications 298 de Jerome) |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Ce modèle affiche un | Ce modèle affiche un calendrier sur trois semaines en commençant un lundi, dans lequel rentrer ses disponibilité pour prévoir une réunion. | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{TableauDispos}} | {{TableauDispos | ||
| date=AAAAMMJJ | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | {{TableauDisposLigne | ||
| nom= | | nom=Jérôme | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
}} | }} | ||
{{TableauDisposLigne | {{TableauDisposLigne | ||
| nom= | | nom=Cédric | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
}} | }} | ||
{{TableauDisposLigne | {{TableauDisposLigne | ||
| nom= | | nom=Clément | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
}} | }} | ||
{{TableauDisposLigne | {{TableauDisposLigne | ||
| nom= | | nom=Sylvain | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
}} | }} | ||
{{TableauDisposLigne | {{TableauDisposLigne | ||
| nom= | | nom=Dimitri | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Total | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | }} | ||
{{TableauDisposFin}} | {{TableauDisposFin}} | ||
Ligne 53 : | Ligne 47 : | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #DEB887" | |||
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Disponibilités {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days }} - {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days + 20 days }} | |||
|- style="background: #CD853F" | |||
! | |||
!! colspan="7"| {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days + 0 days }} - {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days + 6 days }} | |||
!! colspan="7"| {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days + 7 days }} - {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days + 13 days }} | |||
!! colspan="7"| {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days + 14 days }} - {{ #time: j F | {{{date}}} + 1 days + 20 days }} | |||
|- style="background: #CD853F" | |||
! | |||
! Lun !! Mar !! Mer !! Jeu !! Ven !! Sam !! Dim | |||
! Lun !! Mar !! Mer !! Jeu !! Ven !! Sam !! Dim | |||
! Lun !! Mar !! Mer !! Jeu !! Ven !! Sam !! Dim |
Dernière version du 14 mars 2008 à 12:55
Ce modèle affiche un calendrier sur trois semaines en commençant un lundi, dans lequel rentrer ses disponibilité pour prévoir une réunion.
{{TableauDispos | date=AAAAMMJJ }} {{TableauDisposLigne | nom=Jérôme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Cédric | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Clément | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Sylvain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Dimitri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposLigne | nom=Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }} {{TableauDisposFin}}
Error: Invalid time. - Error: Invalid time. | Error: Invalid time. - Error: Invalid time. | Error: Invalid time. - Error: Invalid time. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |