« Hideuse Henriette » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(→Embouteillage: + modèle tableau dispos) |
|||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
===== Embouteillage ===== | ===== Embouteillage ===== | ||
===== Embouteillage ===== | |||
{{TableauDispos | |||
| date=20080318 | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Jérôme | |||
| | N | | N | N | | | |||
| | N | | N | N | | | |||
| | | | N | | | N | | | ||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Cédric | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | ||
}} | |||
| | {{TableauDisposLigne | ||
| | | nom=Clément | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | }} | ||
| | {{TableauDisposLigne | ||
| | | nom=Sylvain | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Dimitri | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposLigne | |||
| nom=Total | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
}} | |||
{{TableauDisposFin}} |
Version du 14 mars 2008 à 12:25
Cinquième kit. Second après la formation à Foix, même kit que le précédent, pour voir si ça fait pareil.
Brewferm Ambiorix | |
Couleur | Ambrée |
Sucre | 1.075kg |
Eau | 14L |
Densité | 1.060 |
Réalisation
Phase 0 : préparation
- Eau
- J-3 : 24L mis à déchlorer dans la marmite
- J-1 : faire bouillir
- Nettoyage de 25 bouteilles à J-2
Phase 1 : mise en cuve
- Date : Jeudi 6 mars 2008
- Levure : livrée avec le kit
- Sucre : blanc
- Quantité d'eau (avec le kit, avec le sucre, en plus) : sucre + kit : 1 L, rajout 13 L
- Densité initiale : 14 Plato -> 1.057
- Température d'introduction des levures : 24°C
- Le lendemain matin, l'activité des levures est observable au travers du barboteur (faiblement, en raison du volume qui surplombe le breuvage en fermentation).
Fermentation Primaire
- Jour 4 (Lundi 10 mars 2008)
- Densité: 5 Plato -> 1.020
- Activité barboteur certaine - continue en ce jour
- Prélèvement éprouvette: trouble - mousseux - bulles
- Jour 7 (Jeudi 13 mars 2008)
- Densité: 3.5 -> 1.014
- Activité barboteur: difficile à estimer - néant ? barboteur non fermé (en position équilibrée)
- Prélèvement éprouvette: trouble - très belle mousse - beaucoup de bulles
Remarques
- Refroidissement du mélange avant introduction des levures. Cette fois-ci on a mis moins d'eau pour le sucre. A peu près 1 L. Donc on part d'une température moins haute. A 20h29, on est à 26°C (bande) et des poussières et il est l'heure d'aller chercher les pizzas. Attention quand même, le sucre n'était pas bien dissous dans l'eau, il aurait fallu le laisser plus longtemps. Et peut-être mettre un peu plus d'eau. La cuve est au frigo. A 22h15 elle est à 22°C (bande, donc 24°C liquide), peut-être même avant mais on a pas fait gaffe parce qu'on parlait et ça nous était complètement sorti de la tête.
- Cette fois on a peut-être fait l'erreur inverse : on a pas laissé les levures activer pendant longtemps. Peut-être 5 minutes.
Dispos
Embouteillage
Embouteillage
19 March - 25 March | 26 March - 1 April | 2 April - 8 April | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
Jérôme | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||
Cédric | |||||||||||||||||||||
Clément | |||||||||||||||||||||
Sylvain | |||||||||||||||||||||
Dimitri | |||||||||||||||||||||
Total |