« Visite de la brasserie Cantillon » : différence entre les versions

De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(→‎Au cœur de Bruxelles: Photos placement approximatif)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Image:cantillon_bouteilles.JPG|450px|right|thumbnail| ]]
=== Au cœur de Bruxelles ===
=== Au cœur de Bruxelles ===


Au vu des bières brassées on s'attend à un très grosse usine. Pas du tout; on en est ressorti complètement enchanté par l'esprit familial (la bière ça aide !).
21 personnes travaillent dedans dont 2 brasseurs. Un arrive le matin à 4h et finit vers 13h, et l'autre arrive en suite. Tout ça sur 5 jours dans la semaine. Du coup ils ont 16 cuves de fermentation. On peut en conclure que la bière reste 8 jours plus le WE en fermentation.
La Deus quant-à elle part en champagne pour être ensemencée, dégorgée, etc ...
Suivant la 1/2 saison les matls et houblons proviennent soit de Belgique uniquement, soit d'Europe de l'est. Mais la au final la bière a le même goût.
L'eau est directement puisée dans leurs puits.


<center>
<center>
Ligne 11 : Ligne 8 :
|-
|-
|
|
[[Image:Boostel_vue_d_ensemble.jpg|300px|thumb| En plein dans le village de Buggenhout, la brasserie.]]
[[Image:Cantillon rue.JPG|300px|thumb| En plein centre-ville de Bruxelles, la brasserie.]]
||
[[Image:cantillon_salle_de_degust_2.JPG|300px|thumb| La salle de dégustation.]]
|-
|
[[Image:cantillon_cuve_matière.JPG|300px|thumb| La cuve matière qui sert aussi pour le filtrage]]
||
||
[[Image:Boostel_degustation.jpg|300px|thumb| La salle de dégustation.]]
[[Image:cantillon_brasseurs_cuve_matière.jpg|300px|thumb| ]]
|-
|-
|
|
[[Image:Boostel_karmeliet.jpg|300px|thumb| La Triple Karmeliet dans sa belle robe. Elle a du corps !]]
[[Image:cantillon_cuve_ebu.JPG|300px|thumb| ]]
||
||
[[Image:Boostel_silos.jpg|300px|thumb| Les silos à grain.]]
[[Image:cantillon_cuve_refroidissement.JPG|300px|thumb| ]]
|-
|-
|
|
[[Image:Boostel_cours.jpg|300px|thumb| La cours principale. A gauche une cuve et derrière la salle d'embouteillage.]]
[[Image:cantillon_filtre_a_houblon.JPG|300px|thumb| ]]
||
||
[[Image:Boostel_salle_de_brassage.jpg|300px|thumb| Au premier plan la cuve de houblonnage et au 2° la cuve d'empâtage.]]
[[Image:cantillon_fut_primaire.JPG|300px|thumb| ]]
|-
|-
|
|
[[Image:Boostel_cuve_empatage.jpg|300px|thumb| La cuve d'empâtage.]]
[[Image:cantillon_futs_garde.JPG|300px|thumb| ]]
||
||
[[Image:Boostel_de_filtrage.jpg|300px|thumb| Celle de filtrage avec notre guide qui voulait pratiquer le français.]]
[[Image:cantillon_interieur_cuve_ebu.JPG|300px|thumb| ]]
|-
|-
|
|
[[Image:Boostel_produits_chimique.jpg|300px|thumb| La réserve de nettoyant.]]
[[Image:cantillon_malt_grenier.JPG|300px|thumb| ]]
||
||
[[Image:Boostel_vue_sur_village.jpg|300px|thumb| Vue sur le village de la salle de brassage.]]
[[Image:cantillon_pompe.JPG|300px|thumb| ]]
|-
|-
|
|
[[Image:Boostel_cuve_ferment.jpg|300px|thumb| au fond à gauche on voit le bas des cuves de fermentation. Ils en ont 16.]]
[[Image:cantillon_premier_etage_1.JPG|300px|thumb| ]]
||
||
[[Image:Boostel_cuvees_en_cours.jpg|300px|thumb| Le tableau qui leur sert à s'y retrouver dans les fermentations en cours.]]
[[Image:cantillon_chaine_embouteillage.JPG|300px|thumb| ]]
|-
|
[[Image:cantillon_bouteilles.JPG|300px|thumb| ]]
||
[[Image:cantillon_embouteillage.JPG|300px|thumb| ]]
|-
|
[[Image:cantillon_embouteilleuse.JPG|300px|thumb| ]]
||
[[Image:cantillon_interieur_cuve_ebu.JPG|300px|thumb| ]]
|-
|}
|}
</center>
</center>

Version du 1 décembre 2008 à 17:27

Cantillon bouteilles.JPG

Au cœur de Bruxelles

En plein centre-ville de Bruxelles, la brasserie.
La salle de dégustation.
La cuve matière qui sert aussi pour le filtrage
Cantillon cuve ebu.JPG
Cantillon cuve refroidissement.JPG
Cantillon filtre a houblon.JPG
Cantillon fut primaire.JPG
Cantillon futs garde.JPG
Cantillon interieur cuve ebu.JPG
Cantillon malt grenier.JPG
Cantillon pompe.JPG
Cantillon premier etage 1.JPG
Cantillon chaine embouteillage.JPG
Cantillon bouteilles.JPG
Cantillon embouteillage.JPG
Cantillon embouteilleuse.JPG
Cantillon interieur cuve ebu.JPG