« Template:FicheToutGrain » : différence entre les versions

De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(Ajout amertume)
 
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
| colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #999; background-color: #CD853F" | '''{{{nom|}}}'''
| colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #999; background-color: #CD853F" | '''{{{nom|}}}'''
{{FicheElement|heading=Couleur|value={{{couleur|}}}}}
{{FicheElement|heading=Couleur|value={{{couleur|}}}}}
{{FicheElement|heading=Quantité|value={{{quantite|}}}}}
{{FicheElement|heading=Alcool|value={{{alcool|}}}}}
{{FicheElement|heading=Amertume|value={{{amertume|}}}}}
|-
| colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #999; border-top: 1px solid #999; background-color: #CD853F" | '''Recette'''
{{FicheElement|heading=Malts|value={{{malts|}}}}}
{{FicheElement|heading=Malts|value={{{malts|}}}}}
{{FicheElement|heading=Houblons|value={{{houblons|}}}}}
{{FicheElement|heading=Houblons|value={{{houblons|}}}}}
Ligne 19 : Ligne 24 :
| nom=
| nom=
| couleur=
| couleur=
| quantite=
| alcool=
| amertume=
| malts=
| malts=
| houblons=
| houblons=

Dernière version du 27 août 2009 à 14:12

'
Couleur
Quantité
Alcool
Amertume
Recette
Malts
Houblons
Eaux
Levures
Paliers
Densités


Ce modèle présente quelques infos utiles sur chaque brassage tout grains.

{{FicheToutGrain
| nom=
| couleur=
| quantite=
| alcool=
| amertume=
| malts=
| houblons=
| eaux=
| levures=
| paliers=
| densites=
}}