« Template:FicheToutGrain » : différence entre les versions

De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(Ajout amertume)
 
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="border: 1px solid #999; background-color: #DEB887" width="250"
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="border: 1px solid #999; background-color: #DEB887" width="300"
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #999; background-color: #CD853F" | '''{{{nom|}}}'''
| colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #999; background-color: #CD853F" | '''{{{nom|}}}'''
{{FicheElement|heading=Couleur|value={{{couleur|}}}}}
{{FicheElement|heading=Couleur|value={{{couleur|}}}}}
{{FicheElement|heading=Quantité|value={{{quantite|}}}}}
{{FicheElement|heading=Alcool|value={{{alcool|}}}}}
{{FicheElement|heading=Amertume|value={{{amertume|}}}}}
|-
| colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #999; border-top: 1px solid #999; background-color: #CD853F" | '''Recette'''
{{FicheElement|heading=Malts|value={{{malts|}}}}}
{{FicheElement|heading=Malts|value={{{malts|}}}}}
{{FicheElement|heading=Houblons|value={{{houblons|}}}}}
{{FicheElement|heading=Houblons|value={{{houblons|}}}}}
Ligne 19 : Ligne 24 :
| nom=
| nom=
| couleur=
| couleur=
| quantite=
| alcool=
| amertume=
| malts=
| malts=
| houblons=
| houblons=
Ligne 24 : Ligne 32 :
| levures=
| levures=
| paliers=
| paliers=
| =
| densites=
}}
}}
</nowiki></pre>
</nowiki></pre>


</noinclude>
</noinclude>

Dernière version du 27 août 2009 à 14:12

'
Couleur
Quantité
Alcool
Amertume
Recette
Malts
Houblons
Eaux
Levures
Paliers
Densités


Ce modèle présente quelques infos utiles sur chaque brassage tout grains.

{{FicheToutGrain
| nom=
| couleur=
| quantite=
| alcool=
| amertume=
| malts=
| houblons=
| eaux=
| levures=
| paliers=
| densites=
}}