« Template:FicheKit » : différence entre les versions

De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
(test)
(test)
Ligne 3 : Ligne 3 :
| colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #999; border-top: 1px solid #999; background-color: #CD853F" | '''{{{nom|}}}'''
| colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #999; border-top: 1px solid #999; background-color: #CD853F" | '''{{{nom|}}}'''
{{{couleur {{{couleur|}}} | {{FicheElement|heading=Couleur|value={{{couleur|}}}}} }}}
{{{couleur {{{couleur|}}} | {{FicheElement|heading=Couleur|value={{{couleur|}}}}} }}}
{{{couleur {{{sucre|}}} | {{FicheElement|heading=Sucre|value={{{sucre|}}}}} }}}
{{{sucre {{{sucre|}}} | {{FicheElement|heading=Sucre|value={{{sucre|}}}}} }}}
{{{couleur {{{eau|}}} | {{FicheElement|heading=Eau|value={{{eau|}}}}} }}}
{{{eau {{{eau|}}} | {{FicheElement|heading=Eau|value={{{eau|}}}}} }}}
{{{couleur {{{densite|}}} | {{FicheElement|heading=Densité|value={{{densite|}}}}} }}}
{{{densite {{{densite|}}} | {{FicheElement|heading=Densité|value={{{densite|}}}}} }}}
|}
|}



Version du 11 mars 2008 à 12:23

'
Couleur
Sucre
Eau
Densité



Ce modèle présente quelques infos utiles sur chaque kits.

{{FicheKit
| nom=
| couleur=
| sucre=
| eau=
| densite=
}}