« Refroidisseur immergé » : différence entre les versions
De Saint Luc
Aller à la navigationAller à la recherche
+ photos pliage couronne de cuivre |
|||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|| | || | ||
[[Image:ColliersDeSerrage.jpg|300px|thumb|2 Colliers de serrage. 2,70€]] | [[Image:ColliersDeSerrage.jpg|300px|thumb|2 Colliers de serrage. 2,70€]] | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Fabrication du serpentin === | |||
==== Torsion de la couronne de cuivre ==== | |||
C'est très difficile de tordre le cuivre sans le plier. Il aurait fallu mettre du sable à l'intérieur pour éviter les pliures. La cintreuse n'est pas vraiment faite pour ça, mais permet de rattraper certains accrocs. | |||
<center> | |||
{| border="0" style="background:transparent;" | |||
|- | |||
| | |||
[[Image:Refroidisseur 1.jpg|300px|thumb|Sous l'oeil bienveillant du Che...]] | |||
|| | |||
[[Image:Refroidisseur 2.jpg|300px|thumb|un peu sceptique.]] | |||
|} | |||
</center> | |||
==== Installation ==== | |||
Malgré les pliures, le débit semble suffisant. La conductivité du cuivre est épatante : le tube est vite très froid. | |||
<center> | |||
{| border="0" style="background:transparent;" | |||
|- | |||
| | |||
[[Image:Refroidisseur 3.jpg|300px|thumb|Ouverture des vannes.]] | |||
|| | |||
[[Image:Refroidisseur 4.jpg|300px|thumb|C'est un peu plié mais ça coule.]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Version du 5 avril 2008 à 23:55
Pièces détachées
On a acheté les pièces chez Casto. Total : 47,66€.
Fabrication du serpentin
Torsion de la couronne de cuivre
C'est très difficile de tordre le cuivre sans le plier. Il aurait fallu mettre du sable à l'intérieur pour éviter les pliures. La cintreuse n'est pas vraiment faite pour ça, mais permet de rattraper certains accrocs.
|
|
|
Installation
Malgré les pliures, le débit semble suffisant. La conductivité du cuivre est épatante : le tube est vite très froid.
|
|
|









